達(dá)州市2025年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師報名情況統(tǒng)計(截至3月15日17點(diǎn))
達(dá)州市2025年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師報名情況統(tǒng)計(截至3月15日17點(diǎn))
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
達(dá)州市聽力語言康復(fù)中心 | 特殊教育教師 | 112000001001 | 14 |
達(dá)州市第十六中學(xué) | 初中思政教師 | 112000002002 | 1 |
達(dá)州市第十六中學(xué) | 初中體育教師 | 112000002003 | 5 |
達(dá)州市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教師 | 112000003004 | 21 |
達(dá)州技師學(xué)院 | 機(jī)電專業(yè)教師 | 112000004005 | 7 |
達(dá)州技師學(xué)院 | 信息專業(yè)教師 | 112000004006 | 6 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 112001005007 | 5 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112001005008 | 15 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 112001005009 | 10 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 112001005010 | 17 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中語文教師 | 112001006011 | 4 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 112001006012 | 1 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中英語教師 | 112001006013 | 3 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中政治教師 | 112001006014 | 5 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 112001006015 | 1 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中地理教師 | 112001006016 | 2 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 112001006018 | 12 |
達(dá)州鐵路中學(xué)(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(1) | 高中物理教師 | 112001007017 | 1 |
達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中語文教師 | 112001008019 | 5 |
達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中思政教師 | 112001008022 | 0 |
達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中歷史教師 | 112001008023 | 1 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)第八中學(xué)(2)達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校(2) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 112001009020 | 22 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)第七中學(xué)校(1) | 初中英語教師 | 112001010021 | 19 |
達(dá)州市通川區(qū)第八中學(xué) | 初中地理教師 | 112001011024 | 6 |
達(dá)州市通川區(qū)第八中學(xué) | 初中物理教師 | 112001011025 | 6 |
達(dá)州鐵路中學(xué) | 初中體育教師 | 112001012026 | 13 |
達(dá)州市通川區(qū)八小金蘭學(xué)校(3)達(dá)州市通川區(qū)二小巴山學(xué)校(2) | 小學(xué)語文教師 | 112001013027 | 19 |
達(dá)州市通川區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)第七小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)文華街小學(xué)校(2) | 小學(xué)語文教師 | 112001014028 | 12 |
達(dá)州市通川區(qū)一小江灣城學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)一小蓮湖學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)七小新錦學(xué)校(1) | 小學(xué)語文教師 | 112001015029 | 14 |
達(dá)州市通川區(qū)七小龍山學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)西罡學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)二小大寨子學(xué)校(2) | 小學(xué)語文教師 | 112001016030 | 18 |
達(dá)州市通川區(qū)八小金蘭學(xué)校(3)達(dá)州市通川區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校(2) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112001017031 | 12 |
達(dá)州市通川區(qū)第七小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)一小江灣城學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)七小新錦學(xué)校(2) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112001018032 | 17 |
達(dá)州市通川區(qū)一小蓮湖學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)二小巴山學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)七小龍山學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)文華街小學(xué)校(1) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112001019033 | 10 |
達(dá)州市通川區(qū)西罡學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)二小大寨子學(xué)校(2) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 112001020034 | 3 |
達(dá)州市通川區(qū)第一小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)第八小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)第七小學(xué)校(1) | 小學(xué)英語教師 | 112001021035 | 17 |
達(dá)州市通川區(qū)一小江灣城學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)一小蓮湖學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)二小巴山學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)二小大寨子學(xué)校(1) | 小學(xué)英語教師 | 112001022036 | 10 |
達(dá)州市通川區(qū)第一小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)一小蓮湖學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校(1) | 小學(xué)體育教師 | 112001023037 | 10 |
達(dá)州市通川區(qū)第八小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)七小龍山學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)七小新錦學(xué)校(1) | 小學(xué)體育教師 | 112001024038 | 5 |
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 112001025039 | 2 |
達(dá)州市通川區(qū)第八小學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)七小新錦學(xué)校(1) | 小學(xué)道德與法治教師 | 112001026040 | 5 |
達(dá)州市通川區(qū)第八小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 112001027041 | 2 |
四川省達(dá)縣職業(yè)高級中學(xué) | 中職心理健康教師 | 112002028042 | 4 |
四川省達(dá)川中學(xué) | 初中心理健康教師 | 112002029043 | 6 |
四川省達(dá)川第四中學(xué) | 初中地理教師 | 112002030044 | 3 |
四川省達(dá)川第四中學(xué) | 高中歷史教師 | 112002030045 | 5 |
達(dá)州市達(dá)川區(qū)三里初級中學(xué) | 初中心理健康教師 | 112002031046 | 5 |
達(dá)州市達(dá)川區(qū)亞云幼兒園 | 幼兒園教師 | 112002032047 | 16 |
麻柳中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 112003033048 | 2 |
麻柳中學(xué) | 高中物理教師 | 112003033049 | 1 |
萬源市教師進(jìn)修學(xué)校 | 高中英語教師 | 112004034050 | 0 |
萬源市教師進(jìn)修學(xué)校 | 高中語文教師 | 112004034051 | 0 |
萬源市教師進(jìn)修學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 112004034052 | 0 |
萬源市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教師 | 112004035053 | 0 |
萬源市白沙文教示范幼兒園 | 幼兒園教師 | 112004036054 | 4 |
萬源市文教示范幼兒園 | 幼兒園教師 | 112004037055 | 10 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 高中歷史教師 | 112004038056 | 1 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職語文教師 | 112004038057 | 3 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教師 | 112004038058 | 6 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職英語教師 | 112004038059 | 25 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職旅游專業(yè)教師 | 112004038060 | 10 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職直播電商專業(yè)教師 | 112004038061 | 2 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職文秘專業(yè)教師 | 112004038062 | 3 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職康養(yǎng)護(hù)理專業(yè)教師 | 112004038063 | 2 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職會計專業(yè)教師 | 112004038064 | 4 |
萬源市職業(yè)高級中學(xué) | 中職航空服務(wù)專業(yè)教師 | 112004038065 | 0 |
宣漢縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師A | 112005039066 | 20 |
宣漢縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師B | 112005039067 | 20 |
宣漢縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育手語教師 | 112005039068 | 2 |
宣漢縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育體育教師 | 112005039069 | 4 |
宣漢縣特殊教育學(xué)校 | 音樂舞蹈教師 | 112005039070 | 27 |
宣漢縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育數(shù)學(xué)教師 | 112005039071 | 4 |
宣漢縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 高中(中職)歷史教師 | 112005040072 | 5 |
宣漢縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 高中(中職)生物教師 | 112005040073 | 8 |
四川省渠縣中學(xué) | 高中語文教師 | 112007041074 | 0 |
四川省渠縣中學(xué) | 高中物理教師 | 112007041075 | 0 |
中共開江縣委黨校 | 其他教學(xué)人員 | 112008042076 | 7 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校(1)開江縣甘棠初級中學(xué)(1) | 初中道德與法治教師 | 112008043077 | 6 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校(1)開江縣任市初級中學(xué)(1) | 初中地理教師 | 112008044078 | 0 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校(1)開江縣回龍鎮(zhèn)長田初級中學(xué)(1) | 初中生物教師 | 112008045079 | 6 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校(3)開江縣八廟初級中學(xué)(1)開江縣靈巖初級中學(xué)(1) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 112008046080 | 8 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 112008047081 | 11 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中物理教師 | 112008047083 | 2 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 112008047086 | 20 |
開江縣甘棠初級中學(xué) | 初中體育教師 | 112008048082 | 3 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校(2)開江縣長嶺中學(xué)(1) | 初中英語教師 | 112008049084 | 37 |
開江中學(xué)淙城學(xué)校(2)開江縣廣福初級中學(xué)(1) | 初中語文教師 | 112008050085 | 10 |
四川省開江中學(xué) | 高中日語教師 | 112008051087 | 10 |
開江縣普安中學(xué)(1)開江縣講治中學(xué)(1) | 高中英語教師 | 112008052088 | 5 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職地理教師 | 112008053089 | 1 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職電商教師 | 112008053090 | 8 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職服裝教師 | 112008053091 | 8 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職歷史教師 | 112008053092 | 4 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修教師 | 112008053093 | 1 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職體育教師 | 112008053094 | 5 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職新能源汽車運(yùn)用與維修教師 | 112008053095 | 3 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職英語教師 | 112008053096 | 2 |
四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 中職語文教師 | 112008053097 | 1 |
- 訪問量:[7080]