“達人英才計劃”2025年通川區(qū)引進高層次人才報名情況統(tǒng)計(截至6月4日17:00)
“達人英才計劃”2025年通川區(qū)引進高層次人才報名情況統(tǒng)計(截至6月4日17:00) | ||||
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) |
達州市高級中學校 | 中學語文教師 | 202504 | 5 | 36 |
達州市高級中學校 | 中學數(shù)學教師 | 202506 | 7 | 28 |
達州市高級中學校 | 中學英語教師 | 202508 | 7 | 105 |
達州市高級中學校 | 中學化學教師 | 202514 | 2 | 45 |
達州鐵路中學(1)達州市通川區(qū)蒲家中學校(4)達州市通川區(qū)第八中學(1) | 中學語文教師 | 202505 | 6 | 8 |
達州鐵路中學(2)達州市通川區(qū)蒲家中學校(5)達州市通川區(qū)第七中學校(1) | 中學數(shù)學教師 | 202507 | 8 | 5 |
達州鐵路中學(2)達州市通川區(qū)蒲家中學校(5)達州市通川區(qū)第八中學(1) | 中學英語教師 | 202509 | 8 | 29 |
達州市高級中學校(1)達州市通川區(qū)蒲家中學校(2) | 中學政治教師 | 202510 | 3 | 40 |
達州市高級中學校(1)達州市通川區(qū)蒲家中學校(2) | 中學地理教師 | 202512 | 3 | 26 |
達州市高級中學校(1)達州市通川區(qū)蒲家中學校(2) | 中學心理健康教師 | 202518 | 3 | 17 |
達州市高級中學校(1)達州鐵路中學(1)達州市通川區(qū)蒲家中學校(2) | 中學歷史教師 | 202511 | 4 | 33 |
達州市高級中學校(2)達州市通川區(qū)蒲家中學校(1) | 中學物理教師 | 202513 | 3 | 10 |
達州市通川區(qū)蒲家中學校 | 中學生物教師 | 202515 | 2 | 27 |
達州市通川區(qū)蒲家中學校 | 中學美術教師 | 202517 | 1 | 45 |
達州市高級中學校(3)達州市通川區(qū)蒲家中學校(2) | 中學體育教師 | 202516 | 5 | 71 |
達州鐵路中學(1)達州市通川區(qū)蒲家中學校(2) | 中學信息技術教師 | 202519 | 3 | 10 |
達州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 202501 | 1 | 0 |
達州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202502 | 1 | 0 |
達州市通川區(qū)第二人民醫(yī)院(通川區(qū)羅江中心衛(wèi)生院) | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202503 | 1 | 0 |
- 訪問量:[2595]